2017年安徽农商行招聘公告陆续发布,报名时间5月5日-25日,平常自己练习考虑多少分?入围笔试是否有希望?相信很多考生都有这样的疑问,安徽中公金融人在此为您总结去年的笔试分数线,方便您早作准备。
安徽农村商业银行2016年招聘笔试入围面试分数线 | |||
地市 | 招聘单位 | 招聘人数 | 入围面试分数线 |
合肥 | 肥西农村商业银行 | 5 | 66 |
肥东农村合作银行 | 25 | 65.5 | |
长丰农村商业银行 | 21 | 60.5 | |
巢湖农村商业银行 | 15 | 64.5 | |
庐江农村商业银行 | 30 | 64 | |
芜湖 | 无为农村商业银行 | 22 | 64 |
津盛农村商业银行 | 14 | 65.5 | |
南陵农村商业银行 | 12 | 66.5 | |
大学生村官 | |||
淮南 | 淮南通商农村商业银行 | 5 | 59 |
凤台农村商业银行 | 10 | 63 | |
淮南淮河农村商业银行 | 5 | 64.5 | |
蚌埠 | 固镇农村商业银行 | 10 | 67.5 |
五河农村商业银行 | 11 | 65.5 | |
阜阳 | 颍泉农村商业银行 | 10 | 65.5 |
颍东农村商业银行 | 15 | 64 | |
阜阳颍淮农商银行 | 40 | 66.5 | |
颍上农村商业银行 | 20 | 62 | |
界首农村商业银行 | 29 | 62 | |
太和农村商业银行 | 16 | 62.5 | |
临泉农村商业银行 | 58 | 60 | |
阜南农村商业银行 | 15 | 63 | |
安庆 | 安庆农村商业银行 | 12 | 66 |
枞阳农村商业银行 | 28 | 62.5 | |
怀宁农村商业银行 | 20 | 63.5 | |
潜山农村商业银行 | 8 | 65.5 | |
宿松农村商业银行 | 10 | 66.5 | |
望江农村商业银行 | 25 | 61 | |
岳西农村商业银行 | 15 | 64 | |
宿州 | 宿州农村商业银行 | 10 | 66 |
砀山农村商业银行 | 10 | 62.5 | |
萧县农村商业银行 | 10 | 63.5 | |
灵璧农村商业银行 | 11 | 63.5 | |
泗县农村商业银行 | 6 | 65 | |
淮北 | 淮北农村商业银行 | 20 | 64 |
濉溪农村商业银行 | 15 | 64 | |
亳州 | 药都农村商业银行 | 69 | 64 |
大学村官 | |||
涡阳农村商业银行 | 10 | 66.5 | |
大学生村官 | |||
蒙城农村商业银行 | 26 | 63.5 | |
利辛农村商业银行 | 16 | 62 | |
滁州 | 天长农村商业银行 | 15 | 67.5 |
来安农村商业银行 | 15 | 66.5 | |
全椒农村商业银行 | 10 | 65.5 | |
凤阳农村商业银行 | 13 | 67.5 | |
明光农村商业银行 | 26 | 62.5 | |
定远农村商业银行 | 25 | 64 | |
六安 | 金寨农村商业银行 | 12 | 63.5 |
寿县农村商业银行 | 15 | 66 | |
舒城农村商业银行 | 10 | 67.5 | |
叶集农村商业银行 | 8 | 57.5 | |
霍邱农村商业银行 | 15 | 65.5 | |
霍山农村商业银行 | 20 | 65 | |
马鞍山 | 含山农村商业银行 | 20 | 59 |
和县农村商业银行 | 15 | 65.5 | |
铜陵 | 铜陵农村商业银行 | 20 | 64.5 |
宣城 | 宣城皖南农村商业银行 | 12 | 67.5 |
广德农村商业银行 | 12 | 67 | |
泾县农村商业银行 | 2 | ||
旌德农村商业银行 | 8 | 53.5 | |
池州 | 青阳农村商业银行 | 10 | 63.5 |
黄山 | 黄山太平农村商业银行 | 15 | 59.9 |
祁门农村商业银行 | 15 | 61 | |
屯溪农村商业银行 | 2 | ||
歙县农村商业银行 | 20 | 60 |
安徽农信社招聘考试中笔试成绩按高分到低分排序,按比例进入面试,没有固定分数线,以上为2016年安徽农商行招聘入面人员分数线,供大家借鉴。