小编注:云南省农村信用社2017年共招聘550人,其中校园招聘400人(50人管培生,350人综合柜员),定向村官招聘50人,定向生源招聘100人(大专即可报名)。以下是云南省农村信用社2017年招聘的岗位表(指标配额表),编辑提示:招聘公告请点击本文正文最底部蓝色的“阅读原文”查询
报名时间、缴费、准考证打印时间:
报名:2017年2月6日至2月12日
缴费:2017年2月6日至2月14日
准考证打印时间:2017年2月22日至2月24日
笔试时间与准考证为准
报名网址:云南人才网(http://www.ynhr.com/)
关于学历的问题:
如果你是大专或中专学历,请点击本文正文最底部蓝色的“阅读原文”查看“云南省农村信用社2017年定向招聘公告”。
关于校园招聘中英语四级的问题:
除了玉溪市红塔区,昭通市昭阳区,保山市隆阳区,怒江州泸水县,迪庆州香格里拉市,丽江市古城区,德宏州芒市,红河州蒙自市,文山州文山市,版纳州景洪市,大理州大理市,楚雄州楚雄市,临沧市临翔区,曲靖市麒麟区,普洱市思茅区,还有昆明市五华区、盘龙区、西山区、呈贡区、安宁市联社、官渡农合行。除了这几个地需要四级以外,其它县(区)不需要四级。
云南省农村信用2017年定向招聘指标分配表大专即可报名,其中报考福贡、兰坪、德钦可放宽至中专学历 | ||||
州市 | 单 位 | 定向招聘 | 总指标 | 备 注 |
普通定向 | 大学生扶贫计划 | |||
红河 | 屏边县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 元阳县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 金平县联社 | 3 | 3 | |
红河 | 红河县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 绿春县联社 | 4 | 4 | |
文山 | 砚山县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 麻栗坡县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 马关县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 丘北县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 富宁县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 广南县联社 | 2 | 2 | |
文山 | 西畴县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 镇沅县联社 | 1 | 1 | |
普洱 | 景东农村商业银行 | 2 | 1 | 3 |
普洱 | 澜沧县联社 | 1 | 1 | 2 |
普洱 | 墨江县联社 | 2 | 1 | 3 |
普洱 | 孟连县联社 | 2 | 1 | 3 |
版纳 | 勐海县联社 | 5 | 5 | |
版纳 | 勐腊农村商业银行 | 7 | 7 | |
临沧 | 永德县联社 | 2 | 2 | |
临沧 | 镇康县联社 | 2 | 2 | |
临沧 | 沧源县联社 | 2 | 2 | |
临沧 | 云县联社 | 2 | 2 | |
临沧 | 耿马县联社 | 3 | 3 | |
临沧 | 双江县联社 | 3 | 3 | |
丽江 | 永胜农村商业银行 | 2 | 2 | |
丽江 | 宁蒗县联社 | 3 | 3 | |
丽江 | 华坪县联社 | 2 | 2 | |
丽江 | 玉龙县联社 | 2 | 2 | |
迪庆 | 香格里拉市联社 | 4 | 4 | |
迪庆 | 维西县联社 | 4 | 4 | |
迪庆 | 德钦县联社 | 13 | 13 | |
怒江 | 兰坪县联社 | 3 | 3 | |
怒江 | 福贡县联社 | 2 | 2 | |
合计 | 95 | 5 | 100 |
云南省农村信用2017年校园招聘指标分配表 | ||||
州市 | 单位 | 校园招聘 | 总指标 | 备注 |
管培生 | 综合柜员 | |||
昆明 | 五华区联社 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 盘龙区联社 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 官渡农合行 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 西山区联社 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 安宁市联社 | 1 | 4 | 5 |
昆明 | 呈贡区联社 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 石林县联社 | 2 | 2 | |
昆明 | 嵩明农村商业银行 | 1 | 3 | 4 |
昆明 | 宜良县联社 | 1 | 4 | 5 |
昆明 | 晋宁县联社 | 1 | 2 | 3 |
昆明 | 富民县联社 | 3 | 3 | |
昆明 | 禄劝县联社 | 5 | 5 | |
昆明 | 东川区联社 | 1 | 5 | 6 |
昆明 | 寻甸农村商业银行 | 1 | 5 | 6 |
曲靖 | 麒麟区联社 | 1 | 2 | 3 |
曲靖 | 沾益县联社 | 1 | 3 | 4 |
曲靖 | 马龙县联社 | 2 | 2 | |
曲靖 | 陆良农村商业银行 | 1 | 4 | 5 |
曲靖 | 师宗县联社 | 3 | 3 | |
曲靖 | 罗平农村商业银行 | 1 | 2 | 3 |
曲靖 | 富源县联社 | 1 | 2 | 3 |
曲靖 | 宣威市联社 | 1 | 5 | 6 |
曲靖 | 会泽县联社 | 1 | 6 | 7 |
昭通 | 威信县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 昭通昭阳农村商业银行 | 1 | 4 | 5 |
昭通 | 鲁甸县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 盐津县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 大关县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 永善县联社 | 5 | 5 | |
昭通 | 水富县联社 | 1 | 1 | |
昭通 | 镇雄县联社 | 1 | 5 | 6 |
昭通 | 彝良县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 巧家县联社 | 2 | 2 | |
昭通 | 绥江县联社 | 2 | 2 | |
保山 | 隆阳区联社 | 1 | 6 | 7 |
保山 | 腾冲市联社 | 1 | 5 | 6 |
保山 | 施甸县联社 | 8 | 8 | |
保山 | 龙陵县联社 | 2 | 2 | |
保山 | 昌宁农村商业银行 | 1 | 2 | 3 |
楚雄 | 楚雄市联社 | 1 | 4 | 5 |
楚雄 | 禄丰农村商业银行 | 1 | 4 | 5 |
楚雄 | 双柏县联社 | 1 | 1 | |
楚雄 | 永仁县联社 | 2 | 2 | |
楚雄 | 大姚县联社 | 2 | 2 | |
楚雄 | 姚安县联社 | 2 | 2 | |
楚雄 | 南华农村商业银行 | 1 | 4 | 5 |
楚雄 | 武定县联社 | 6 | 6 | |
楚雄 | 元谋县联社 | 3 | 3 | |
楚雄 | 牟定县联社 | 1 | 1 | |
红河 | 蒙自市联社 | 1 | 9 | 10 |
红河 | 个旧市联社 | 1 | 4 | 5 |
红河 | 开远市联社 | 1 | 2 | 3 |
红河 | 建水县联社 | 1 | 4 | 5 |
红河 | 石屏县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 弥勒农村商业银行 | 1 | 6 | 7 |
红河 | 泸西县联社 | 4 | 4 | |
红河 | 元阳县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 红河县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 绿春县联社 | 2 | 2 | |
红河 | 河口农村商业银行 | 1 | 3 | 4 |
文山 | 文山市农村商业银行 | 1 | 3 | 4 |
文山 | 砚山县联社 | 3 | 3 | |
文山 | 麻栗坡县联社 | 3 | 3 | |
文山 | 马关县联社 | 1 | 1 | |
文山 | 丘北县联社 | 3 | 3 | |
文山 | 富宁县联社 | 1 | 1 | |
文山 | 广南县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 思茅区联社 | 1 | 2 | 3 |
普洱 | 镇沅县联社 | 3 | 3 | |
普洱 | 宁洱县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 江城县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 西盟县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 景东农村商业银行 | 1 | 2 | 3 |
普洱 | 墨江县联社 | 6 | 6 | |
普洱 | 景谷县联社 | 2 | 2 | |
普洱 | 孟连县联社 | 1 | 1 | |
版纳 | 景洪市联社 | 1 | 2 | 3 |
版纳 | 勐海县联社 | 3 | 3 | |
版纳 | 勐腊农村商业银行 | 1 | 5 | 6 |
大理 | 云龙县联社 | 2 | 2 | |
大理 | 大理农合行 | 1 | 3 | 4 |
大理 | 祥云农村商业银行 | 1 | 5 | 6 |
大理 | 宾川县联社 | 7 | 7 | |
大理 | 弥渡县联社 | 6 | 6 | |
大理 | 鹤庆县联社 | 2 | 2 | |
大理 | 剑川县联社 | 3 | 3 | |
大理 | 洱源农村商业银行 | 1 | 5 | 6 |
大理 | 漾濞县联社 | 4 | 4 | |
大理 | 永平县联社 | 2 | 2 | |
大理 | 巍山县联社 | 2 | 2 | |
大理 | 南涧县联社 | 2 | 2 | |
德宏 | 芒市联社 | 1 | 4 | 5 |
德宏 | 梁河县联社 | 2 | 2 | |
德宏 | 陇川县联社 | 3 | 3 | |
德宏 | 瑞丽市联社 | 1 | 7 | 8 |
德宏 | 盈江农村商业银行 | 1 | 6 | 7 |
临沧 | 临翔区联社 | 1 | 3 | 4 |
临沧 | 凤庆农村商业银行 | 1 | 6 | 7 |
丽江 | 永胜农村商业银行 | 1 | 2 | 3 |
丽江 | 宁蒗县联社 | 4 | 4 | |
丽江 | 古城区联社 | 1 | 2 | 3 |
丽江 | 华坪县联社 | 1 | 1 | |
丽江 | 玉龙县联社 | 2 | 2 | |
玉溪 | 红塔农合行 | 1 | 1 | 2 |
玉溪 | 通海农村商业银行 | 1 | 1 | |
玉溪 | 华宁县联社 | 2 | 2 | |
玉溪 | 峨山县联社 | 5 | 5 | |
玉溪 | 新平县联社 | 4 | 4 | |
玉溪 | 易门农村商业银行 | 1 | 2 | 3 |
玉溪 | 江川县联社 | 2 | 2 | |
玉溪 | 元江县联社 | 2 | 2 | |
玉溪 | 澄江县联社 | 2 | 2 | |
迪庆 | 香格里拉市联社 | 2 | 2 | |
迪庆 | 维西县联社 | 1 | 1 | |
怒江 | 泸水县联社 | 1 | 1 | |
合计 | 50 | 350 | 400 |
云南省农村信用2017年大学生村官定向招聘指标分配表 | |||
州市 | 单位 | 总指标 | 备注 |
昆明 | 富民县联社 | 1 | |
昆明 | 禄劝县联社 | 1 | |
昆明 | 东川区联社 | 1 | |
昆明 | 寻甸农村商业银行 | 1 | |
曲靖 | 马龙县联社 | 1 | |
曲靖 | 师宗县联社 | 1 | |
曲靖 | 会泽县联社 | 1 | |
昭通 | 鲁甸县联社 | 1 | |
昭通 | 永善县联社 | 1 | |
昭通 | 镇雄县联社 | 1 | |
昭通 | 巧家县联社 | 1 | |
保山 | 施甸县联社 | 1 | |
楚雄 | 武定县联社 | 1 | |
楚雄 | 元谋县联社 | 1 | |
红河 | 个旧市联社 | 1 | |
红河 | 建水县联社 | 1 | |
红河 | 石屏县联社 | 1 | |
红河 | 泸西县联社 | 1 | |
红河 | 元阳县联社 | 1 | |
红河 | 红河县联社 | 1 | |
红河 | 绿春县联社 | 1 | |
文山 | 砚山县联社 | 1 | |
文山 | 麻栗坡县联社 | 1 | |
文山 | 马关县联社 | 1 | |
文山 | 丘北县联社 | 1 | |
文山 | 富宁县联社 | 1 | |
文山 | 广南县联社 | 1 | |
文山 | 西畴县联社 | 1 | |
普洱 | 镇沅县联社 | 1 | |
普洱 | 宁洱县联社 | 1 | |
普洱 | 江城县联社 | 1 | |
普洱 | 墨江县联社 | 1 | |
普洱 | 景谷县联社 | 1 | |
普洱 | 孟连县联社 | 1 | |
版纳 | 勐海县联社 | 1 | |
版纳 | 勐腊农村商业银行 | 1 | |
大理 | 宾川县联社 | 1 | |
大理 | 弥渡县联社 | 1 | |
大理 | 剑川县联社 | 1 | |
大理 | 漾濞县联社 | 1 | |
大理 | 巍山县联社 | 1 | |
德宏 | 梁河县联社 | 1 | |
德宏 | 陇川县联社 | 1 | |
德宏 | 盈江农村商业银行 | 1 | |
临沧 | 永德县联社 | 1 | |
丽江 | 宁蒗县联社 | 1 | |
丽江 | 华坪县联社 | 1 | |
丽江 | 玉龙县联社 | 1 | |
玉溪 | 峨山县联社 | 1 | |
玉溪 | 新平县联社 | 1 | |
合计 | 50 |
来自网络