原标题:招贤榜| 江苏省广播电视总台校园招聘
江苏省广播电视总台2023校园 招聘
江苏省广播电视总台是省属主流媒体、重点文化企业,成立于2001年,目前在职员工6300余人,下设59个部门(单位),拥有13个电视频道(其中3个为数字付费频道)、10套广播频率、5个网站、5个移动客户端、5本杂志、1份报纸,以及IPTV、互联网电视等平台,构建了全媒体、立体化传播体系。
近年来,总台围绕“高标准建设全国一流新型全媒体集团”的奋斗目标,在全国省级广电系统积极“打头阵、做示范”,多次获得新闻、内容、技术类国际国内重要奖项,入选“全国文化企业30强”,连续入选“中国500最具价值品牌排行榜”,综合实力处于省级广电第一方阵。
招聘岗位
技术运维部
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
播控技术 | 1 | 本科及以上 | 广播电视工程相关专业 |
网络技术 | 2 | 本科及以上 | 软件工程相关专业 |
视频技术 | 1 | 本科及以上 | 广播电视工程相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
运维工程师 | 6 | 本科及以上 | 电子信息等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
思想政治理论教师 | 2 | 研究生 | 思想政治类相关专业 |
体育教师 | 2 | 本科及以上 | 健美操等相关专业 |
数学教师 | 1 | 研究生 | 数学类相关专业 |
英语教师 | 1 | 研究生 | 英语类相关专业 |
播音与节目主持教师 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持等专业 |
视频剪辑合成与无人机拍摄教师 | 1 | 本科及以上 | 摄影、摄像等专业 |
三维角色动画制作教师 | 1 | 本科及以上 | 三维动画设计等专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
薪酬专员 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理等专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
预算管理专员 | 3 | 本科及以上 | 会计学等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
记者 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 |
摄像 | 1 | 本科及以上 | 摄像、摄影等专业 |
主持人 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持等相关专业 |
美编 | 2 | 本科及以上 | 艺术设计等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
短视频编导 | 1 | 本科及以上 | 编导等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
摄像 | 1 | 本科及以上 | 摄影、摄像等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
编导 | 4 | 本科及以上 | 编导等相关专业 |
摄像 | 1 | 本科及以上 | 摄像、摄影等专业 |
三维动画 | 1 | 本科及以上 | 动画等相关专业 |
宣传策划(视觉设计) | 1 | 本科及以上 | 美术设计等专业 |
宣传策划 (视频编导) | 1 | 本科及以上 | 编导、影视制作等专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
编导 | 1 | 本科及以上 | 编导等相关专业 |
后期编辑 | 1 | 本科及以上 | 影视节目制作类专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
主持人 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
运维工程师 | 2 | 本科及以上 | 网络工程等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
短视频编辑 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
海外社交媒体编导 | 1 | 本科及以上 | 传媒等相关专业 |
岗位 | 人数 | 学历 | 专业 |
---|---|---|---|
编导 | 1 | 本科及以上 | 编导等相关专业 |
报名方式
在线报名:zhaopin.jsbc.com/school.html
(可点击阅读原文在线申请职位)
截止日期:11月13日
面试/测评时间:11月21日-25日(暂定)
专业加试/最终面试:12月上旬(暂定)
录用体检/协议签订:12月中旬(暂定)
招贤榜 | 国内首创双语音乐亲子剧《摇滚学堂》演员招募 返回搜狐,查看更多
责任编辑: